Смета цифрового проекта
Соберите предварительный состав работ, оцените загрузку специалистов и сравните сценарии реализации. Все исходные параметры редактируются.
Паспорт проекта
Конструктор работ
| Этап / работа | Роль | Часы | Ставка ₽/ч | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 01 · Аналитика и проектирование | ||||
| Исследование и требования | — | |||
| Архитектура и ТЗ | — | |||
| 02 · UX/UI и контент | ||||
| Прототип и интерфейс | — | |||
| Контент и наполнение | — | |||
| 03 · Разработка и интеграции | ||||
| Frontend / интерфейс | — | |||
| Backend / база данных | — | |||
| API и внешние интеграции | — | |||
| 04 · Проверка и запуск | ||||
| Тестирование и исправления | — | |||
| Развёртывание и запуск | — | |||
